P R O F I L
SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN
- Identitas Sekolah
Nama Sekolah | SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN |
Nama Singkatan | SMK SDL |
NDS | 4005252507 |
NSS | 322050725124 |
NPSN | 20548724 |
Alamat | Ds. Banjarwati |
Kecamatan | Paciran |
Kabupaten | Lamongan |
Propinsi | Jawa Timur |
Telepon | (0322) 665412 |
Faximili | (0322) 665412 |
mail@smksunandrajat.sch.id | |
Website | www.smksunandrajat.sch.id |
Kode pos | 62264 |
Tahun berdiri | 1994 |
Visi | Menjadikan SMK Sunan Drajat Lamongan sebagai lembaga Pendidikan yang unggul, Profesional dan berakhlaqul karimah. |
Misi
|
1. Mengembangkan pembelajaran dengan orientasi life skill
2. Mengedepankan kemampuan intelektual berwawasan global 3. Berintegrasi sosial dan berorientasi pasar berakar budaya lokal mencapai Akhlaqul Karimah |
Tujuan
|
1. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia Islami yang produktif, mampu bekerja mandiri, dan dapat diserap oleh DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
2. Memberikan pembekalan agar mampu berkarir, ulet dan giat dalam berkompetisi, mampu beradaptasi di lingkungan kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional sesuai kompetensi yang dimilikinya. 3. Membekali peserta didik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan wawasan entreuprener agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melanjutkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. |
KURIKULUM DAN GURU
|
Komponen kurikulum SMK Sunan Drajat Lamongan terdiri atas:
a) 70 % Praktek kejuruan b) 30 % Teori Kejuruan c) Muatan lokal kepesantrenan dan bahasa mandarin. Dengan gambaran kurikulum demikian, SMK Sunan Drajat mengutamakan pemanfaatan guru-guru yang memiliki wawasan akademik dan kepesantrenan, (24) dua puluh empat diantaranya sudah menyelesaikan pendidikan sederajat Magister (S2). |
MITRA SMK
|
1. Kementerian Pendidikan Nasional RI
2. Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI 3. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur 4. VEDC Malang 5. UPT. PPPTK Propinsi Jawa Timur 6. Depertemen Pendidikan Kabupaten Lamongan Dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Lamongan 7. Danramil Paciran 8. Polsek Paciran 9. Pol Airut Brondong/Sidayu 10. PT. AGRINDO Gresik 11. PT. Rutan Surabaya 12. PT. MERATUS LINE Surabaya 13. PT. DOK Kabupaten Lamongan 14. PT. ASDP (Persero) Surabaya) 15. PT. Telkom Gresik dan Tuban 16. PT. Semen Gresik 17. PT. Wisata Bahari Lamongan 18. PT. Istana Bordir Malang 19. PT. Sunan Drajat Lamongan 20. Puspa Lebo Sidoarjo 21. Hotel Tanjung Kodok Beach Resort 22. TOYOTA Auto 2000 Surabaya 23. AHAS Honda Gresik dan Lamongan 24. GLORIA CUMPTER Surabaya 25. SEVEN DESIGEN Surabaya 26. Surya Win Com Surabaya 27. Kantor Perpajakan Gresik, Lamongan dan Tuban 28. Dinas Perhubungan Gresik 29. Dinas INFOKOM Surabaya 30. PLN Pembangkit Jawa Bali 31. Pemda Kabupaten Lamongan 32. Pemda Kabupaten Gresik 33. Bank Jawa Timur 34. Bank BRI Lamongan 35. BMT Ponpes. Sunan Drajat Lamongan 36. SMESCO Ponpes. Sunan Drajat Lamongan 37. CV. Aidrat Ponpes. Sunan Drajat Lamongan |
- Badan Penyelenggara
Nama Yayasan | Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat (YPPSD) |
Alamat | Jl. Raden Qosim Dsn. Banjaranyar Desa Banjarwati |
Kecamatan | Paciran |
Kabupaten | Lamongan |
Propinsi | Jawa Timur |
Telepon | 0322 – 661303 |
Faximili | 0322 – 661303 |
Nama ketua yayasan | KH. Abdul Ghofur |
- Nama pimpinan
Kepala Sekolah | Drs. SARGONO, M.Pd. |
Waka. Kurikulum | Moh. Asykuri, MM |
Staf Kurikulum | Darkum, M.Pd.I |
Waka. Kesiswaan | Subeki, S.Pd. |
Staf Kesiswaan | Saifullah Bahri, S.Pd. |
Waka. Sarana Prasarana | Moh. Agus Rofiul Jamil, S.Pd. |
Staf Sarana Prasarana | Hafiz Jalil, S.Kom |
Waka. Humas | Marsikan, M.Si |
Staf Humas | Guru Baini Muhammad, S.Pd. |
- Daftar nama pejabat struktural dan non struktural
No | Jabatan | Nama Pejabat |
1 | Ka. Teknik dan bisnis sepeda motor | Moh. Zainuri, S.Pd. |
2 | Ka. Teknik Elektronika Industri | Habib Nofiyanto, S.Pd. |
3 | Ka. Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | Masbudi, M.Si |
4 | Ka. Nutika Kapal Penangkap Ikan | Fredy Setiyawan, S.Pd |
5 | Ka. Teknik Komputer Dan Jaringan | Abdul Qohar, S.Kom |
6 | Ka. Program Keahlian Multimedia | Khaidar Robbi, S.Kom |
7 | Ka. Program Keahlian Tata Busana | Lely Usmawati, S.Pd. |
8 | Ka. Bisnis Daring Dan Pemasaran | Akmad Rasad, MM. |
9 | Ka. Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan | Hamidah, S.Pd. |
10 | Ka. Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura | Habiburrahman, SE |
11 | Ka. Teknik Pemesinan | Rudi Hariyanto, S.Pd |
12 | Ka. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Rony Sumitro, S.Pd, S.Kom |
13 | Kepala Tata Usaha | Syaifuddin, S.Pd.I |
14 | Bendahara Sekolah | Supriyati, M.Si |
15 | Bagian Administrasi Kesiswaan | Yulfa Rosyidah, SE |
15 | Bagian Administrasi Humas | Aris Khoirul Huda, S.Pd |
16 | Bagian Keuangan | Siti Fatimah, S.Pd. |
17 | Bagian Ketenagaan | Ahmad Nurul Anwari |
18 | Bagian Kerumahtanggaan | Lulu’ Aprilia |
19 | Bagian ICT | Dedik Supriyanto, S.Kom |
20 | Kepala Perpustakaan | Suhud Dailami, SH |
21 | Toolman Otomotif | Muhammad Maliki |
22 | Toolman Pemesinan | Royzikin |
23 | Toolman Akuntansi/TB/TEI | Imam Kusyairi Irwanto |
24 | Toolman KKPI | Anuf Nur Kholidin |
25 | Toolman TKJ | Mansur Hidayatullah |
26 | Toolman MM | Edi Budiyanto |
27 | Bagian Lingkungan dan kebersihan | Eko Nur Kholis |
- Data Statistik Guru dan Karyawan SMK Sunan Drajat Lamongan
- Jumlah Guru
Guru Tetap Yayasan : 90
Guru Tidak Tetap : 9
PNS : 3
Guru Bantu : 0
- Jumlah karyawan : 15
- Data Statistik Siswa SMK Sunan Drajat Lamongan
No | Program Keahlian | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Total | ||||
Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | ||
1. | TPM | 2 | 52 | 2 | 58 | 2 | 55 | 6 | 169 |
2 | TKR | 2 | 63 | 2 | 52 | 2 | 54 | 6 | 169 |
3 | TGB | 1 | 29 | 1 | 22 | 1 | 13 | 3 | 64 |
4 | TEI | 1 | 36 | 1 | 23 | 1 | 18 | 3 | 77 |
5 | TKJ | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 58 | 6 | 194 |
6 | Akuntansi | 2 | 45 | 2 | 61 | 2 | 53 | 6 | 159 |
7 | Pemasaran | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 25 | 3 | 61 |
8 | Multimedia | 2 | 53 | 2 | 49 | 2 | 42 | 6 | 144 |
9 | NKPI | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 11 | 3 | 51 |
10 | ATPH | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 6 | 3 | 37 |
11 | TSM | 1 | 26 | 1 | 23 | 2 | 37 | 4 | 86 |
Jumlah | 17 | 464 | 17 | 429 | 18 | 406 | 52 | 1.299 |
- Kualifikasi Pendidikan Guru SMK Sunan Drajat Lamongan
No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
1 | Lulus S2 | 30 |
2 | Lulus S1 | 65 |
3 | Lulus D3 | 1 |
4 | Lulus SMA | 3 |
- Kualifikasi Pendidikan Karyawan SMK Sunan Drajat Lamongan
No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
2 | Lulus S1 | 7 |
3 | Lulus D3 | 1 |
4 | Lulus SMA | 7 |
- Kompetensi Keahlian
Kompetensi Keahlian | Kode K. keahlian |
Teknik Pemesinan | 014 |
Teknik Kendaraan Ringan | 020 |
Teknik Sepeda Motor | 021 |
Teknik Elektronika Industri | 065 |
TeknikKomputer dan Jaringan | 071 |
Multimedia | 072 |
Pemasaran | 104 |
Busana Butik | 103 |
Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 104 |
Akuntansi | 119 |
Teknik Gambar Bangunan | 004 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 092 |
- Sarana prasarana
Fasilitas | Jumlah | Luas M2 |
Kantor | 1 | 120 M2 |
Ruang Guru | 1 | 120 M2 |
Ruang kelas | 48 | 63 M2 |
Laboratorium Pelayaran | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Pemesinan | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Otomotif | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Elektronika | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Perakitan Komputer | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Jaringan Komputer | 2 | 120 M2 |
Laboratorium Multimedia | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Busana Butik | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Akuntansi | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Komputer | 3 | 63 M2 |
Laboratorium Fisika | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Kimia | 1 | 63 M2 |
Laboratorium IPA | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Bahasa | – | – |
Perpustakaan | 1 | 63 M2 |
Studio Multimedia | 1 | 63 M2 |
Sarana Olahraga | 3 | 200 M2 |
Studio TV | 1 | 120 M2 |
Masjid | 1 | 1600 M2 |
Gedung Pertemuan | 1 | 1600 M2 |
Kantin | 1 | 63 M2 |
Simulasi Kapal Perikanan | 1 | 200 M2 |
- Kegiatan Ekstrakurikuler
- Pramuka
- Teater
- Rebana Banjari dan Qasidah
- Pecinta Alam
- Fotografi
- Karya Tulis Ilmiah
- Pencak Silat
- Sepak Bola
- Bola Voly
- Sepak Takraw
- Bulu Tangkis
- Futsal